当前位置: 首页 > 政务 > 政府信息公开目录 > 规划计划 > 规划计划
各项目单位:
根据《张家界市永定区财政局关于下达2025中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划的通知》(张定财农〔2025〕1号)文件精神,2025中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(补农村道路建设短板)500万元。我局以交通强国战略指导思想为引领,加紧公共交通建设,为振兴乡村建设和全民共同富裕铺好路。
请相关单位加快组织项目实施,严格按照衔接资金管理办法和项目管理办法做好项目监管工作,注重项目绩效管理,按规定组织项目验收,加快资金支付进度,提高资金使用效益。
附件:1.张家界市永定区交通局(区交投)中央第一批衔接资金区级项目实施计划明细表
张家界市永定区交通运输局
2025年4月27日
附件1
张家界市永定区交通运输局2025年中央衔接资金第一批(区级) 项目实施计划表
序 号 | 乡镇、 街道 |
村 | 预算 级次 | 资金来源 省级文号 | 资金来源 市级文号 | 资金计划 区级文号 | 项目主 管部门 |
项目类别 |
二级项目类型 |
项目子类型 |
项目名称 |
建设内容 | 计划开工 | 计划完工 | 项目计划 总投入 (万元) | 其中衔接 资金计划 投入(万 元) |
月 | 月 | |||||||||||||||
1 | 西溪坪 街道 | 幺公坡村 | 中央 第一 批 | 湘财预 〔2024〕330 号 | 张财预 〔2024〕360 号 | 张定财农 〔2025〕 1号 | 永定区 交通运 输局 | 乡村建设行 动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源 路、旅游路建 设 | 永定区长岭岗至 田家院子公路 | 1.589km路面及安防工程 | 2025年5月 | 2025年6月 | 124.58 | 73.00 |
2 | 教字垭 镇 | 黄官塔村 | 中央 第一 批 | 湘财预 〔2024〕330 号 | 张财预 〔2024〕360 号 | 张定财农 〔2025〕 1号 | 永定区 交通运 输局 | 乡村建设行 动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源 路、旅游路建 设 | 永定区粟家台至 教顶山公路 | 2.425km路面及安防工程 | 2025年5月 | 2025年6月 | 170.06 | 95.00 |
3 | 谢家垭 乡 | 沂溪村 | 中央 第一 批 | 湘财预 〔2024〕330 号 | 张财预 〔2024〕360 号 | 张定财农 〔2025〕 1号 | 永定区 交通运 输局 | 乡村建设行 动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源 路、旅游路建 设 | 永定区七级峪至 沅陵交界公路公 路 | 2.8km路面及安防工程 | 2025年5月 | 2025年6月 | 308.78 | 175.00 |
4 | 教子垭 镇 | 柑子坡村 | 中央 第一 批 | 湘财预 〔2024〕330 号 | 张财预 〔2024〕360 号 | 张定财农 〔2025〕 1号 | 永定区 交通运 输局 | 乡村建设行 动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源 路、旅游路建 设 | 永定区砖厂至独 山界公路 | 1.979km路面及安防工程 | 2025年5月 | 2025年6月 | 148.78 | 83.00 |
5 | 谢家垭 乡 | 高坪村 | 中央 第一 批 | 湘财预 〔2024〕330 号 | 张财预 〔2024〕360 号 | 张定财农 〔2025〕 1号 | 永定区 交通运 输局 | 乡村建设行 动 | 农村基础 设施 | 产业路、资源 路、旅游路建 设 | 永定区谢家垭乡 VD18雷家山至天 坪界公路 | 2.4km路面及安防工程 | 2025年5月 | 2025年6月 | 127.36 | 74.00 |
合 计 | 879.5605 | 500 | ||||||||||||||
注:表题分中央、省级、市级、区级四个资金来源及其批次;此表分为到村项目明细表和区级项目明细表两种,分别填列,不能合二为一。